![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-02 | 13:53 | 14:01 | 8 分鐘 |
| 2 | 13:14 | 13:50 | 36 分鐘 | |
| 3 | 09:03 | 09:10 | 7 分鐘 | |
| 4 | 08:43 | 08:57 | 14 分鐘 | |
| 5 | 08:21 | 08:41 | 21 分鐘 | |
| 6 | 07:42 | 08:15 | 34 分鐘 | |
| 7 | 02:08 | 02:31 | 23 分鐘 | |
| 8 | 01:42 | 02:05 | 23 分鐘 | |
| 9 | 00:27 | 01:38 | 71 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-01 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 |
| 11 | 14:58 | 15:22 | 24 分鐘 | |
| 12 | 12:21 | 12:39 | 18 分鐘 | |
| 13 | 11:48 | 12:13 | 25 分鐘 | |
| 14 | 02:09 | 02:17 | 7 分鐘 | |
| 15 | 00:29 | 02:07 | 98 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w736.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





